
ZGU70 (Württembergische Zahnzusatz Versicherung)
|
|
Brücken, Kronen (Regelversorgung, Kassenqualität) | 80% |
Brücken, Kronen, Prothesen (Privatleistung, höherwertige Qualität) | 70-80% |
Implantate | 70% |
Betrag pro Implantat unbegrenzt | JA |
Anzahl der Implantate pro Kiefer unbegrenzt | JA |
Inlays | 70% |
Betrag pro Inlay unbegrenzt | JA |
Zahntechnische Leistungen (Laborkosten) | 70-80% |
Funktionsanalytische und Funktionstherapeutische Leistungen | 70-80% |
Leistungen für Keramikverblendungen/Veneers | 70% bis 7er Zahn |
Knochenaufbau für Implantate | 70% |
alle Leistungen incl. GKV Leistungen
|
|
Schleimhauttransplantation | 0% |
Hochwertige Kunststofffüllungen | 0% |
Wurzelbehandlung (incl. GKV) | 0% |
Wurzelbehandlung (ohne GKV) | 0% |
Parodontalbehandlung (incl. GKV) | 0% |
Parodontalbehandlung (ohne GKV) | 0% |
Aufbiss-/Knirscherschienen | 70-80% |
Schmerztherapie (z.B. Narkose, Akupunktur, Hypnose, Anästhesie) | 0% |
|
|
Professionelle Zahnreinigung (keine Leistung inbegriffen) | 0% |
Mundhygienestatus | NEIN |
Fissurenversiegelung | NEIN |
Fluoridierung | NEIN |
Kariesrisikodiagnostik | NEIN |
Kieferorthopädie Erwachsene |
|
Kieferorthopädie für Erwachsene (nur unfallbedingt – unbegrenzt) | 0% |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse und Funktionstherapie | 0% |
Invisalign-Therapie (unsichtbare Zahnspange) | 0% |
Kunststoff-Brackets | 0% |
Retainer (Zahnstabilisator) | 0% |
Farblose Bögen | 0% |
Mini Brackets | 0% |
Lingualtechnik (auf der Zahninnenseite liegende Zahnspange) | 0% |
Kieferorthopädie Kinder (bis 18 Jahre) |
|
Kieferorthopädische Indikationsgruppen (KIG) | 1-5 |
Farblose Bögen | NEIN |
Retainer (Zahnstabilisator) | 0% |
Kieferorthopädie für Kinder KIG 1-2 (wenn GKV nicht leistet) | 0% |
Kieferorthopädie für Kinder KIG 3-5 ( wenn GKV leistet) | 0% |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse und Funktionstherapie | 0% |
Mini Brackets | NEIN |
Kunststoff Brackets | NEIN |
Lingualtechnik (auf der Zahninnenseite liegende Zahnspange) | NEIN |
Invisalign-Therapie (unsichtbare Zahnspange) | 0% |
Sonderleistungen |
|
CEREC Behandlung (Keramische Füllungen) |
70% |
Dental-Laser (Lasern statt Bohren) | 0% |
Kosten einer Zweitmeinung | NEIN |
Leistungssteigerung durch Kooperationszahnärzte | NEIN |
Leistung im Ausland (auch Privatärztlich) Weltweit | JA |
Kostenübernahme ohne Vorlage des Heil und Kostenplans | JA (ab 1.500€ zwingend) |
GKV Bonusanrechnung | JA |
Leistungssteigerung durch Bonusheft | NEIN |
Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit | NEIN |
Behandlungen mit OP-Mikroskop | 0% |
Photoaktivierte Chemotherapie (PACT Keimreduktion bei Behandlung) | 0% |
Bakterienanalysen und DNA-Tests | 0% |
Fehlende Zähne (veränderte Leistungsstaffel siehe Tarifinformation) | Bis zu 4 |
DROS Schienen(Anwendung bei…) | 0% |
Allgemeine Tarifinhalte |
|
GOZ-Begrenzung (Höchstsatz der Gebührenordnung für Zahnärzte) | bis 3,5-fach |
Mindestvertragsdauer | 2 Jahre |
Leistungen beim Privatarzt (ohne Kassenzulassung) | JA |
Zahnstaffel 1. Jahr 1000€, 1+2 Jahr 2000€, 1-3 Jahr 3000€, 1-4 Jahr 4000 | 4 Jahre |
Berechnungsgrundlage von Erstattungen | Vom Rechnungs- betrag |
Wartezeit Zahnprohylaxe | 0 Monate |
Wartezeit Zahnbehandlung | 0 Monate |
Wartezeit Zahnersatz | 0 Monate |
Wartezeit Kieferorthopädie | 0 Monate |
Wartezeit entfallen bei unfallbedingter Behandlung | JA |
Mitversichern von vorhandenen Kronen, Brücken und Füllungen | JA |
Mitversichern von herausnehmbaren Zahnersatz (Prothesen) | JA |
Tarif mit Altersrückstellungen | JA |
Verzicht auf ordentliches Kündigungsrecht | JA |
Gesundheitsfragen | JA (mittel) |
abschließbar bis Endalter | 99 |
Württembergische Zahnzusatzversicherung – Allgemeine Tarifdetails
Materialkosten
Die Württembergische sieht in ihren Allgemeinen Bedingungen kein bindendes Leistungsverzeichnis vor. Die Mindestvertragsdauer liegt bei 2 Jahren. Als 1. Versicherungsjahr gilt bereits das Jahr indem der Vertrag beginnt. Danach kann mit einer 3-monatigen Kündigungsfrist zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden.
Vorhandener herausnehmbarer Zahnersatz ist automatisch mitversichert, sofern keine Reparaturmassnahmen geplant oder angeraten wurden. Kein Aufpreis bei fehlenden Zähnen.
Die Württembergische verzichtet auf das ordentliche Kündigungsrecht (z.B. im Leistungsfall) Sie kann deshalb nicht ohne Angabe von Gründen kündigen z.B. weil man hohen Rechnungen einreicht.
Preise Württembergische ZGU70:
Alter | Beitrag |
---|---|
0 | 8,46€ |
1 | 8,70€ |
2 | 8,95€ |
3 | 9,22€ |
4 | 9,51€ |
5 | 9,81€ |
6 | 10,14€ |
7 | 10,49€ |
8 | 10,87€ |
9 | 11,28€ |
10 | 11,72€ |
11 | 12,17€ |
12 | 12,67€ |
13 | 13,20€ |
14 | 13,76€ |
15 | 14,32€ |
16 | 14,87€ |
17 | 15,41€ |
18 | 15,97€ |
19 | 16,51€ |
20 | 17,06€ |
21 | 17,63€ |
22 | 18,21€ |
23 | 18,81€ |
24 | 19,42€ |
25 | 20,01€ |
26 | 20,59€ |
27 | 21,14€ |
28 | 21,67€ |
29 | 22,18€ |
30 | 22,67€ |
31 | 23,13€ |
32 | 23,58€ |
33 | 24,00€ |
34 | 24,40€ |
35 | 24,78€ |
36 | 25,14€ |
37 | 25,48€ |
38 | 25,80€ |
39 | 26,10€ |
40 | 26,40€ |
41 | 26,68€ |
42 | 26,96€ |
43 | 27,23€ |
44 | 27,49€ |
45 | 27,74€ |
46 | 27,98€ |
47 | 28,22€ |
48 | 28,45€ |
49 | 28,67€ |
50 | 28,89€ |
51 | 29,11€ |
52 | 29,33€ |
53 | 29,54€ |
54 | 29,75€ |
55 | 29,95€ |
56 | 30,16€ |
57 | 30,36€ |
58 | 30,56€ |
59 | 30,75€ |
60 | 30,92€ |
61 | 31,06€ |
62 | 31,17€ |
63 | 31,24€ |
64 | 31,27€ |
65 | 31,30€ |
66 | 31,34€ |
67 | 31,37€ |
68 | 31,41€ |
69 | 31,45€ |
70 | 31,50€ |
71 | 31,55€ |
72 | 31,60€ |
73 | 31,66€ |
74 | 31,73€ |
75 | 31,81€ |
76 | 31,89€ |
77 | 31,98€ |
78 | 32,07€ |
79 | 32,18€ |
80 | 32,30€ |
81 | 32,44€ |
82 | 32,58€ |
83 | 32,74€ |
84 | 32,92€ |
85 | 33,12€ |
86 | 33,33€ |
87 | 33,57€ |
88 | 33,82€ |
89 | 34,10€ |
90 | 34,41€ |
91 | 34,73€ |
92 | 35,10€ |
93 | 35,48€ |
94 | 35,90€ |
95 | 36,36€ |
96 | 36,87€ |
97 | 37,48€ |
98 | 38,27€ |
Zahnstaffel Württembergische ZGU70 Zahnersatz:
1. Jahr | 700€ |
1-2 Jahr | 1.400€ |
1-3 Jahr | 2.100€ |
1-4 Jahr | 2.800€ |
Die Begrenzung entfällt wenn die Aufwendungen durch einen Unfall notwendig werden
Erhöhte Zahnstaffel ab 3 fehlenden Zähnen Württembergische ZGU70 :
Bei mehr als 3 fehlenden oder mehr als 8 bereits ersetzten Zähnen
18 Monate | 700€ |
36 Monate | 1.400€ |
54 Monate | 2.100€ |
72 Monate | 2.800€ |
Die Begrenzung entfällt wenn die Aufwendungen durch einen Unfall notwendig werden
Erhöhte Zahnstaffel ab 4 fehlenden Zähnen Württembergische ZGU70 :
Bei mehr als 4 fehlenden oder mehr als 8 bereits ersetzten Zähnen
24 Monate | 700€ |
48 Monate | 1.400€ |
72 Monate | 2.100€ |
96 Monate | 2.800€ |
Die Begrenzung entfällt wenn die Aufwendungen durch einen Unfall notwendig werden
-
Per Post:
- Württembergische Krankenversicherung AG
- 70163 Stuttgart
Unterlagen:
Versicherungsbedingungen Württembergische ZGU70