
Janitos JA dental (Janitos Zahnzusatzversicherung)
|
|
Brücken, Kronen (Regelversorgung, Kassenqualität) | 100% |
Brücken, Kronen, Prothesen (Privatleistung, höherwertige Qualität) |
60-70% |
Implantate | 60-70% |
Betrag pro Implantat unbegrenzt | JA |
Anzahl der Implantate pro Kiefer unbegrenzt | JA |
Inlays | 60-70% |
Betrag pro Inlay unbegrenzt | 60-70% |
Zahntechnische Leistungen (Laborkosten) | 60-100% |
Funktionsanalytische und Funktionstherapeutische Leistungen | 60-100% |
Leistungen für Keramikverblendungen/Veneers | 60-70%, bis 8er Zahn |
Knochenaufbau für Implantate | 60-70% |
alle Leistungen incl. GKV, Bonusabhängig: 5 Jahre Bonusheft = 65%, 10 Jahre = 70%
|
|
Schleimhauttransplantation | 0% |
Hochwertige Kunststofffüllungen | 0% |
Wurzelbehandlung (incl. GKV) | 0% |
Wurzelbehandlung (ohne GKV) | 0% |
Parodontalbehandlung (incl. GKV) | 0% |
Parodontalbehandlung (ohne GKV) | 0% |
Aufbiss-/Knirscherschienen | 0% |
Schmerztherapie (z.B. Narkose, Akupunktur, Hypnose, Anästhesie) | 0% |
|
|
Professionelle Zahnreinigung (keine Leistung inbegriffen) | 0% |
Mundhygienestatus | NEIN |
Fissurenversiegelung | NEIN |
Fluoridierung | NEIN |
Kariesrisikodiagnostik | NEIN |
Kieferorthopädie Erwachsene |
|
Kieferorthopädie für Erwachsene (keine Leistung inbegriffen) | 0% |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse und Funktionstherapie | 0% |
Invisalign-Therapie (unsichtbare Zahnspange) | 0% |
Kunststoff-Brackets | 0% |
Retainer (Zahnstabilisator) | 0% |
Farblose Bögen | 0% |
Mini Brackets | 0% |
Lingualtechnik (auf der Zahninnenseite liegende Zahnspange) | 0% |
Kieferorthopädie Kinder (bis 18 Jahre)
|
|
Kieferorthopädische Indikationsgruppen (KIG) | 1-5 |
Farblose Bögen | 0% |
Retainer (Zahnstabilisator) | 0% |
Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre KIG 1-2 (wenn GKV nicht leistet) | 0% |
Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre KIG 3-5 ( wenn GKV leistet) | 0% |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse und Funktionstherapie | 0% |
Mini Brackets | 0% |
Kunstoff Brackets | 0% |
Lingualtechnik (auf der Zahninnenseite liegende Zahnspange) | 0% |
Invisalign-Therapie (unsichtbare Zahnspange) | 0% |
Sonderleistungen |
|
CEREC Behandlung (Keramische Füllungen) |
60-70% |
Dental-Laser (Lasern statt Bohren) | 0% |
Kosten einer Zweitmeinung | NEIN |
Lestungssteigerung durch Kooperationszahnärzte |
NEIN |
Leistung im Ausland (auch Privatärztlich) Weltweit | JA |
Kostenübernahme ohne Vorlage des Heil und Kostenplans | JA |
GKV Bonusanrechnung | NEIN |
Leistungssteigerung durch Bonusheft | JA (5/10%) |
Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit | NEIN |
Behandlungen mit OP-Mikroskop | 0% |
Photoaktivierte Chemotherapie (PACT Keimreduktion bei Behandlung) | 0% |
Bakterienanalysen und DNA-Tests | 0% |
Fehlende Zähne (ab 2 veränderte Leistungsstaffel siehe Information) | Bis zu 3 |
DROS Schienen (Anwendung bei…) | 0% |
Allgemeine Tarifinhalte |
|
GOZ-Begrenzung (Höchstsatz der Gebührenordnung für Zahnärzte) | 3,5fach |
Mindestvertragsdauer | 2 Jahre |
Leistungen beim Privatarzt (ohne Kassenzulassung) | JA -10% |
Zahnstaffel 1.Jahr 1.000€, 1+2.Jahr 2.000€, 1-3.Jahr 3.000€, 1-4.Jahr 4.000€ | 4 Jahre |
Berechnungsgrundlage von Erstattungen | Vom Rechnungs- betrag |
Wartezeit Zahnprohylaxe (Keine Leistung) | 0 Monate |
Wartezeit Zahnbehandlung (keine Leistung) | 0 Monate |
Wartezeit Zahnersatz | 8 Monate |
Wartezeit Kieferorthopädie (Keine Leistung) | 0 Monate |
Wartezeit entfallen bei unfallbedingter Behandlung | JA |
Mitversichern von vorhandenen Kronen, Brücken und Füllungen | JA |
Mitversichern von herausnehmbaren Zahnersatz (Prothesen) | NEIN |
Tarif mit Altersrückstellungen | NEIN |
Verzicht auf ordentliches Kündigungsrecht | JA |
Gesundheitsfragen | JA (leicht) |
abschließbar bis Endalter | 85 |
Janitos Zahnzusatzversicherung Allgemeine Tarifdetails
Materialkosten
Die Janitos sieht in ihren Allgemeinen Bedingungen kein bindendes Leistungsverzeichnis vor. Die Mindestvertragsdauer liegt bei 2 Jahren. Die Mindestvertragslaufzeit wird ausgehend vom Versicherungsbeginn exakt berechnet. Danach kann mit einem 3-monatigen Kündigungsrecht zum Ende des Versicherungsjahres gekündigt werden. Vorhandener herausnehmbarer Zahnersatz ist ist nicht mitversicherbar.
Die Janitos verzichtet auf das ordentliche Kündigungsrecht (z.B. im Leistungsfall) Sie kann deshalb nicht ohne Angabe von Gründen kündigen.
Preise Janitos JA Dental :
Alter | Beitrag |
---|---|
0-15 | 0,51€ |
16-20 | 2,09€ |
21 | 3,59€ |
22 | 3,19€ |
23 | 3,26€ |
24 | 3,55€ |
25 | 3,91€ |
26 | 4,34€ |
27 | 4,76€ |
28 | 5,13€ |
29 | 5,47€ |
30 | 5,82€ |
31 | 6,20€ |
32 | 6,54€ |
33 | 6,91€ |
34 | 7,18€ |
35 | 7,61€ |
36 | 8,00€ |
37 | 8,47€ |
38 | 8,94€ |
39 | 9,39€ |
40 | 9,85€ |
41 | 10,33€ |
42 | 10,81€ |
43 | 11,31€ |
44 | 11,82€ |
45 | 12,33€ |
46 | 12,86€ |
47 | 13,40€ |
48 | 13,97€ |
49 | 14,54€ |
50 | 15,13€ |
51 | 15,72€ |
52 | 16,30€ |
53 | 16,86€ |
54 | 17,38€ |
55 | 17,86€ |
56 | 18,31€ |
57 | 18,78€ |
58 | 19,26€ |
59 | 19,78€ |
60 | 20,31€ |
61 | 20,85€ |
62 | 21,40€ |
63 | 21,95€ |
64 | 22,47€ |
65 | 22,96€ |
66 | 23,40€ |
67 | 23,80€ |
68 | 24,15€ |
69 | 24,46€ |
70 | 24,74€ |
71 | 25,01€ |
72 | 25,28€ |
73 | 25.55€ |
74 | 25,80€ |
75 | 25,03€ |
76 | 26,21€ |
77 | 26,34€ |
78 | 26,37€ |
79 | 26,30€ |
80 | 26,09€ |
81 | 25,77€ |
82 | 25,29€ |
83 | 24,68€ |
84 | 23,99€ |
85 | 23,17€ |
86 | 22,27€ |
87 | 21,48€ |
88 | 20,56€ |
89 | 19,91€ |
90 | 19,25€ |
91 | 18,59€ |
92 | 17,94€ |
93 | 17,28€ |
94 | 16,64€ |
95 | 15,98€ |
96 | 15,33€ |
97 | 14,67€ |
98 | 14,03€ |
99 | 13,38€ |
ab 100 | 12,74€ |
Zahnstaffel Janitos JA dental max bis 0-1 fehlender Zahn:
1. Jahr | 1.000€ |
1-2 Jahr | 2.000€ |
1-3 Jahr | 3.000€ |
1-4 Jahr | 4.000€ |
Die Begrenzung entfällt wenn die Aufwendungen durch einen Unfall notwendig werden
Zahnstaffel Janitos JA Dental 2 fehlende Zähne:
1. Jahr | 300€ |
1-2 Jahr | 600€ |
1-3 Jahr | 900€ |
1-4 Jahr | 1.200€ |
Die Begrenzung entfällt wenn die Aufwendungen durch einen Unfall notwendig werden
Zahnstaffel Janitos JA Dental 3 fehlende Zähne:
1. Jahr | 150€ |
1-2 Jahr | 300€ |
1-3 Jahr | 450€ |
1-4 Jahr | 600€ |
Die Begrenzung entfällt wenn Aufwendungen durch einen Unfall notwendig werden
-
Per Post:
- Janitos Versicherung AG
- 69031 Heidelberg
-
Per E-Mail:
- schadenservice@janitos.de
Unterlagen:
Versicherungsbedingungen Janitos JA-dental
Hinterlasse einen Kommentar