
Advigon Dental Premium (Advigon Zahnzusatzversicherung)
|
|
Brücken, Kronen (Regelversorgung, Kassenqualität) | 100% |
Brücken, Kronen, Prothesen (Privatleistung, höherwertige Qualität) |
80-90% |
Implantate | 80-90% |
Betrag pro Implantat unbegrenzt | JA |
Anzahl der Implantate pro Kiefer unbegrenzt |
JA |
Inlays |
80-90% |
Betrag pro Inlay unbegrenzt | JA |
Zahntechnische Leistungen (Laborkosten) | 80-100% |
Funktionsanalytische und Funktionstherapeutische Leistungen | 80-90% |
Leistungen für Keramikverblendungen/Veneers | 80-90%, bis 8er Zahn |
Knochenaufbau für Implantate | 80-90% |
alle Leistungen incl. GKV. Bonusabhängig: Bonusheft 5 Jahre 85 %, Bonusheft 10 Jahre 90 %.
|
|
Schleimhauttransplantation | 100% |
Hochwertige Kunststofffüllungen | 100% |
Wurzelbehandlung (incl. GKV) | 100% |
Wurzelbehandlung (ohne GKV) | 100% |
Wurzelspitzenresektion (ohne GKV) | 100% |
Parodontalbehandlung (incl. GKV) | 100% |
Parodontalbehandlung (ohne GKV) | 100% |
Aufbiss-/Knirscherschienen | 100% |
Schmerztherapie (z.B. Narkose, Akupunktur, Hypnose) | 0% |
|
|
Professionelle Zahnreinigung (max. 200€/Jahr) | 100% |
Mundhygienestatus | NEIN |
Fissurenversiegelung | NEIN |
Fluoridierung | NEIN |
Kariesrisikodiagnostik | NEIN |
Kieferorthopädie Erwachsene
|
|
Kieferorthopädie für Erwachsene (keine Leistung inbegriffen) | 0% |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse und Funktionstherapie | 0% |
Invisalign-Therapie (unsichtbare Zahnspange) | 0% |
Kunstoff Brackets | 0% |
Retainer (Zahnstabilisator) | 0% |
Farblose Bögen | 0% |
Mini Brackets | 0% |
Lingualtechnik (auf der Zahninnenseite liegende Zahnspange) | 0% |
Kieferorthopädie Kinder (bis 18 Jahre)
|
|
Kieferorthopädische Indikationsgruppen (KIG) | 1-5 |
Farblose Bögen | JA |
Retainer (Zahnstabilisator) | 80% |
Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre KIG 1-2 (wenn GKV nicht leistet) max. 4.000€ | 80% |
Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre KIG 3-5 ( wenn GKV leistet) max. 1.200€ |
80% |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse und Funktionstherapie | 80% |
Mini Brackets | 80% |
Kunstoff Brackets | JA |
Lingualtechnik (auf der Zahninnenseite liegende Zahnspange) | 80% |
Invisalign-Therapie (unsichtbare Zahnspange) | 80% |
Sonderleistungen
|
|
CEREC Behandlung (Keramische Füllungen) |
80-90% |
Dental-Laser (Lasern statt Bohren) | 80-100% |
Kosten einer Zweitmeinung | NEIN |
Leistungssteigerung durch Kooperationszahnärzte | NEIN |
Leistung im Ausland (auch Privatärztlich) weltweit |
JA |
Kostenübernahme ohne Vorlage des Heil und Kostenplans | JA |
GKV Bonusanrechnung |
NEIN |
Leistungssteigerung durch Bonusheft |
JA (10%) |
Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit |
NEIN |
Behandlungen mit OP-Mikroskop | 80-100% |
Photoaktivierte Chemotherapie (PACT Keimreduktion bei Behandlung) | 0% |
Bakterienanalysen und DNA-Tests | 0% |
Fehlende Zähne | Bis zu 2 (2.50€ Zuschlag/Zahn) |
DROS Schienen (Anwendung bei…) | 80-90% |
Allgemeine Tarifinhalte
|
|
GOZ-Begrenzung (Höchstsatz der Gebührenordnung für Zahnärzte) | 3,5fach |
Mindestvertragsdauer | 1 Jahr |
Leistungen beim Privatarzt (ohne Kassenzulassung) | JA (20-40%) |
Zahnstaffel 1.Jahr 500, 1-2.Jahr 1000, 1-3.Jahr 1500, 1-4.Jahr 2000, 1-5Jahr 2500 | 5 Jahre |
Berechnungsgrundlage von Erstattungen | Vom Rechnungs- betrag |
Wartezeit Zahnprohylaxe | 0 Monate |
Wartezeit Zahnbehandlung | 8 Monate |
Wartezeit Zahnersatz | 8 Monate |
Wartezeit Kieferorthopädie | 8 Monate |
Wartezeit entfallen bei unfallbedingter Behandlung | JA |
Mitversichern von vorhandenen Kronen, Brücken und Füllungen | JA |
Mitversichern von herausnehmbaren Zahnersatz (Prothesen) | JA |
Tarif mit Altersrückstellungen | NEIN |
Verzicht auf ordentliches Kündigungsrecht | JA |
Gesundheitsfragen | JA (mittel) |
Advigon Zahnzusatzversicherung Allgemeine Tarifdetails
Materialkosten
Die Advigon hat kein festes Preis- und Leistungsverzeichnis in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen hinterlegt. Material- und Laborkosten werden nach den üblichen Regelsätzen vergütet. Diese sind immer ausreichend kalkuliert. Die Mindestvertragsdauer beträgt 1 Jahr. Dabei entspricht das Versicherungsjahr dem Kalenderjahr – das erste Versicherungsjahr beginnt abweichend am Tag des Versicherungsbeginns.
Vorhandener herausnehmbarer Zahnersatz (Prothesen) und fehlende Zähne sind gegen eine Aufschlag von 2,50€/Zahn oder Prothese mitversicherbar. Brücken, Kronen, etc. sind mitversichert, sofern aktuell keine Massnahmen erforderlich sind.
Die Advigon verzichtet auf das ordentliche Kündigungsrecht (z.B. im Leistungsfall) Sie kann deshalb nicht ohne Angabe von Gründen kündigen (z.B. weil man hohe Rechnungen einreicht).
Preise Advigon Dental Premium:
0-17 | 18,76 € |
18 | 21,40 € |
19 | 22,62 € |
20 | 23,85 € |
21 | 25,08 € |
22 | 26,31 € |
23 | 27,53 € |
24 | 28,75 € |
25 | 29,98 € |
26 | 31,21 € |
27 | 32,44 € |
28 | 33,67 € |
29 | 33,90 € |
30 | 34,14 € |
31 | 34,38 € |
32 | 34,62 € |
33 | 34,86 € |
34 | 35,33 € |
35 | 35,80 € |
36 | 36,25 € |
37 | 36,72 € |
38 | 37,18 € |
39 | 37,67 € |
40 | 38,15 € |
41 | 38,64 € |
42 | 39,12 € |
43 | 39,60 € |
44 | 40,49 € |
45 | 41,37 € |
46 | 42,25 € |
47 | 43,13 € |
48 | 44,01 € |
49 | 44,99 € |
50 | 45,97 € |
51 | 46,95 € |
52 | 47,93 € |
53 | 48,89 € |
54 | 49,83 € |
55 | 50,77 € |
56 | 51,71 € |
57 | 52,64 € |
58 | 53,58 € |
59 | 54,91 € |
60 | 56,24 € |
61 | 57,57 € |
62 | 58,90 € |
63 | 60,23 € |
64 | 60,54 € |
65 | 60,84 € |
66 | 61,13 € |
67 | 61,43 € |
68 | 61,74 € |
69 | 61,44 € |
70 | 61,15 € |
71 | 60,81 € |
72 | 60,47 € |
73 | 60,13 € |
74 | 59,40 € |
75 | 58,67 € |
76 | 57,94 € |
77 | 57,21 € |
78 | 56,48 € |
79 | 55,40 € |
80 | 54,33€ |
81 | 53,25 € |
82 | 52,17 € |
83 | 51,09 € |
84 | 49,84 € |
85 | 48,60 € |
86 | 47,35 € |
87 | 46,10 € |
88 | 44,86 € |
89 | 43,58 € |
90 | 42,31 € |
91 | 41,04 € |
92 | 39,77 € |
93 | 38,50 € |
94 | 37,23 € |
95 | 35,97 € |
96 | 34,71 € |
97 | 33,45 € |
98 | 32,19 € |
Zahnstaffel Advigon Dental Premium Zahnersatz:
1. Jahr | 500€ |
1-2 Jahr | 1.000€ |
1-3 Jahr | 1.500€ |
1-4 Jahr | 2.000€ |
1-5 Jahr | 2.500€ |
Die Begrenzung entfällt wenn die Aufwendungen durch einen Unfall notwendig werden
Zahnstaffel Advigon Dental Premium Zahnbehandlung:
1. Jahr | 500€ |
1-2 Jahr | 1.00€ |
1-3 Jahr | 1.500€ |
1-4 Jahr | 2.000€ |
1-5 Jahr | 2.500€ |
HINWEIS:
Der Tarif sieht 11 Schadenfreiheitsklassen (SFK) vor:
SFK |
Beitragssatz in %
des Tarifgrundbeitrag
|
0 | 100 |
1 | 100 |
2 | 100 |
3 | 100 |
4 | 100 |
5 | 100 |
6 | 95 |
7 | 90 |
8 | 85 |
9 | 80 |
10 | 75 |
Der zu einer SFK gehörige Beitragssatz wird auf den dem erreichten Alter entsprechenden Tarifbeitrag angewendet (also ohne Be-rücksichtigung eines Tarifzuschlags und eines Risikozuschlags). Der Tarif sieht einen Schadenfreiheits rabatt (SFR) bis zu 25 % vor.
Zum Versicherungsbeginn erfolgt die Einstufung in die SFK 5 (100 % des Tarifgrundbeitrags). Der Vertrag wird jeweils zum 1. Januar des Folgejahres in die nächsthöhere SFK eingestuft (höchstens SFK 10), wenn die Versicherung zum 30. September des laufenden Versicherungsjahres bestand und seit dem 1. Oktober des vorangegangenen Jahres keine Leistungen aus dem Tarif gezahlt wurden. Maßgebend ist hier der Termin, an dem der Versicherer die Zahlung geleistet hat. Wurden in diesem Zeitraum Leistungen gezahlt, so erfolgt eine Rückstufung um 4 SFK (aber nicht tiefer als bis zur SFK 0). Leistungen, die aus einem unvorhersehbaren Behandlungsbedarf während Urlaubsreisen von maximal 45 Tagen resultieren, sowie Leistungen bei Schwangerschaft, Mutterschaft und für die Zahnprophylaxe (gemäß Tarifdefinition) bleiben ohne Einfluss auf die SFK. Eine Leistung aus einem versicherten Baustein vermindert die SFK in allen abgeschlossenen Bausteinen des Tarifs privat ambulant. Zur Erhöhung der SFK muss in diesem Baustein und allen anderen abgeschlossenen Bausteinen Leistungsfreiheit vorliegen. Rückabwicklungen von Leistungsauszahlungen sind im Tarif privat ambulant ausgeschlossen.
Adresse und Kontakt:
Advigon Versicherung AG, KV-Vertragsservice,
20911 Hamburg
E-Mail: info@advigon.de
Webseite: www.advigon.de
Hotline: 040 / 555 540 20
Hinterlasse einen Kommentar